O Distrito Federal ocupa a primeira posição na classificação nacional de acesso ao Disque 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). Em números absolutos houve 15.665 atendimentos. Dentro do ranking nacional, a taxa de registro do DF foi de 1.171,02 por 100 mil mulheres em 2013, de acordo com o Balanço Anual da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180.
Panorama nacional
A vice-liderança foi ocupada pelas paraenses, com taxa de 809,44. A terceira posição ficou com o Amapá, com taxa de 742,78 acessos ao Disque 180.
| | UF
| Quantidade de Registros | Total de mulheres | Taxa de Registro pela população feminina por grupo de 100.000 mulheres |
| 1º | DF | 15.665 | 1.337.726 | 1.171,02 |
| 2º | PA | 30.458 | 3.762.833 | 809,44 |
| 3º | AP | 2.481 | 334.015 | 742,78 |
| 4º | ES | 13.082 | 1.783.002 | 733,71 |
| 5º | MS | 8.958 | 1.229.166 | 728,79 |
| 6º | BA | 49.265 | 7.141.064 | 689,88 |
| 7º | SE | 7.293 | 1.062.982 | 686,09 |
| 8º | AL | 10.863 | 1.608.975 | 675,15 |
| 9º | RJ | 55.087 | 8.366.663 | 658,41 |
| 10º | MA | 19.326 | 3.310.823 | 583,72 |
| 11º | GO | 15.910 | 3.022.503 | 526,38 |
| 12º | PI | 8.080 | 1.590.219 | 508,11 |
| 13º | RS | 25.831 | 5.489.827 | 470,52 |
| 14º | MG | 46.150 | 9.954.614 | 463,60 |
| 15º | PR | 24.428 | 5.311.098 | 459,94 |
| 16º | SP | 95.832 | 21.180.394 | 452,46 |
| 17º | RO | 3.382 | 767.277 | 440,78 |
| 18º | PE | 19.809 | 4.566.135 | 433,82 |
| 19º | MT | 6.364 | 1.485.097 | 428,52 |
| 20º | PB | 7.722 | 1.942.339 | 397,56 |
| 21º | RN | 6.055 | 1.619.402 | 373,90 |
| 22º | AC | 1.339 | 364.929 | 366,92 |
| 23º | RR | 731 | 221.884 | 329,45 |
| 24º | TO | 2.110 | 681.002 | 309,84 |
| 25º | SC | 8.254 | 3.148.595 | 262,15 |
| 26º | CE | 10.401 | 4.329.989 | 240,21 |
| 27º | AM | 2.463 | 1.729.609 | 142,40 |
Balanço 2013
O Disque 180 atingiu 532.711 registros no ano passado, totalizando quase 3,6 milhões de ligações desde que o serviço foi criado em 2005. A violência física representa 54% dos casos relatados e a psicológica, 30%. No ano, houve 620 denúncias de cárcere privado e 340 de tráfico de pessoas. Foram registradas ainda 1.151 denúncias de violência sexual em 2013, o que corresponde à média de três ligações por dia sobre o tema.
O levantamento do serviço aponta que em 2013 subiu de 50% para 70% o percentual de municípios de origem das chamadas. Cresceu também — em 20% — a porcentagem de mulheres que denunciou a violência logo no primeiro episódio. Relatos apontam que os autores das agressões são, em 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas.
Acesse aqui os dados completos do Balanço de 2013 do Ligue 180.
Serviço
A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – é um serviço de atendimento telefônico da SPM, criado com o objetivo de disponibilizar um espaço para que a população brasileira, principalmente as mulheres, possa se manifestar acerca da violência de gênero, em suas diversas formas. O serviço presta seu atendimento com foco no acolhimento, orientação e encaminhamento para os diversos serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em todo o Brasil.
Para entrar em contato com a Central de Atendimento, basta ligar 180. As ligações podem ser feitas por qualquer telefone – seja ele móvel ou fixo, particular ou público (orelhão, telefone de casa, telefone do trabalho, celular). É importante saber que toda ligação feita à Central é GRATUITA.
O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e feriados.